What is the story about?
Gold Rate Today (November 6, 2026) Gold prices have declined by 1.5 percent on the Multi Commodity Exchange and opened at 1.42 lakh per 10 grams today
on Dhanteras. According to goodreturns.in, today's gold price in India stands at Rs 14,602 per gram for 24 karat gold (99.9% purity), Rs 13,385 per gram for 22 karat gold (91.6% purity), and Rs 10,952 per gram for 18 karat gold (75% purity). Gold Rate Today: 24K, 22K And 18K Prices In Major Cities
| Indian Major Cities Gold Rates Today (1 Gram) | |||
| City | 24K Gold | 22K Gold | 18K Gold |
| Chennai | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Mumbai | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Delhi | ₹14,617 | ₹13,400 | ₹10,967 |
| Kolkata | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Bangalore | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Hyderabad | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Kerala | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Pune | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Vadodara | ₹14,607 | ₹13,390 | ₹10,957 |
| Ahmedabad | ₹14,607 | ₹13,390 | ₹10,957 |
| Jaipur | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Lucknow | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Coimbatore | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,956 |
| Madurai | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,956 |
| Vijayawada | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Patna | ₹14,608 | ₹13,391 | ₹10,958 |
| Nagpur | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Chandigarh | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Surat | ₹14,608 | ₹13,391 | ₹10,958 |
| Bhubaneswar | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Mangalore | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Visakhapatnam | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Nashik | ₹14,606 | ₹13,389 | ₹10,956 |
| Mysore | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Salem | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,956 |
| Rajkot | ₹14,608 | ₹13,391 | ₹10,958 |
| Trichy | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,956 |
| Ayodhya | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Cuttack | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Davanagere | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Bellary | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Gurgaon | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Ghaziabad | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Noida | ₹14,618 | ₹13,401 | ₹10,968 |
| Vellore | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,956 |
| Amaravati | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Guntur | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Nellore | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Kakinada | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Tirupati | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Kadapa | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Anantapur | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Warangal | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Nizamabad | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Khammam | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Berhampur | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Rourkela | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Vasai-Virar | ₹14,285 | ₹13,389 | ₹10,956 |
| Aurangabad | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Solapur | ₹14,603 | ₹13,386 | ₹10,953 |
| Bhiwandi | ₹14,607 | ₹13,388 | ₹10,957 |
| Kolhapur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Latur | ₹14,607 | ₹13,388 | ₹10,957 |
| Tirupur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Tirunelveli | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Sambalpur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Amravati | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Erode | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Indore | ₹14,607 | ₹13,390 | ₹10,957 |
| Kanpur | ₹14,617 | ₹13,400 | ₹10,967 |
| Kochi | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Ludhiana | ₹14,617 | ₹13,400 | ₹10,967 |
| Thane | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Amritsar | ₹14,617 | ₹13,400 | ₹10,967 |
| Nagercoil | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Trivandrum | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Thanjavur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Bhopal | ₹14,607 | ₹13,390 | ₹10,957 |
| Varanasi | ₹14,617 | ₹13,400 | ₹10,967 |
| Goa | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| Karur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Kumbakonam | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Namakkal | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Agra | ₹14,617 | ₹13,400 | ₹10,967 |
| Dharmapuri | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Dindigul | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Tuticorin | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Cuddalore | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Kanchipuram | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Krishnagiri | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Villupuram | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Kovilpatti | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Theni | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Tiruvannamalai | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Hosur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Karaikudi | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Pudukkottai | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Ramanathapuram | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Ambur | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
| Kanyakumari | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,955 |
















