What is the story about?
Counting of votes is underway under tight security on Monday, with constituency-wise results beginning to come in for a high-stakes three-contest in Tamil Nadu. Polling for all constituencies was held in a single phase on April 23, recording a voter turnout of 84.29%. To form the government, a party or alliance must cross the majority mark of 118 seats.
| S.No | Constituency | Leader |
|---|---|---|
| 1 | Alandur | |
| 2 | Alangudi | |
| 3 | Alangulam | |
| 4 | Ambasamudram | |
| 5 | Ambattur | |
| 6 | Ambur | |
| 7 | Anaikattu | |
| 8 | Andipatti | |
| 9 | Anna Nagar | V. K. Ramkumar |
| 10 | Anthiyur | |
| 11 | Arakkonam (SC) | |
| 12 | Arani | |
| 13 | Aranthangi | |
| 14 | Aravakurichi | |
| 15 | Arcot | |
| 16 | Ariyalur | |
| 17 | Aruppukkottai | |
| 18 | Athoor | |
| 19 | Attur (SC) | |
| 20 | Avadi | |
| 21 | Avanashi (SC) | |
| 22 | Bargur | |
| 23 | Bhavani | |
| 24 | Bhavanisagar (SC) | |
| 25 | Bhuvanagiri | |
| 26 | Bodinayakanur | |
| 27 | Chengalpattu | |
| 28 | Chengam (SC) | |
| 29 | Chepauk-Thiruvallikeni | |
| 30 | Cheyyar | |
| 31 | Cheyyur (SC) | |
| 32 | Chidambaram | |
| 33 | Coimbatore (North) | |
| 34 | Coimbatore (South) | |
| 35 | Colachel | |
| 36 | Coonoor | M. Raju |
| 37 | Cuddalore | |
| 38 | Cumbum | |
| 39 | Dharapuram (SC) | |
| 40 | Dharmapuri | |
| 41 | Dindigul | |
| 42 | Dr. Radhakrishnan Nagar | |
| 43 | Edappadi | |
| 44 | Egmore (SC) | |
| 45 | Erode (East) | |
| 46 | Erode (West) | |
| 47 | Gandarvakkottai (SC) | |
| 48 | Gangavalli (SC) | |
| 49 | Gingee | |
| 50 | Gobichettipalayam | K. A. Sengottaiyan |
| 51 | Gudalur (SC) | Dhravidamani M. |
| 52 | Gudiyattam (SC) | |
| 53 | Gummidipoondi | |
| 54 | Harbour | |
| 55 | Harur (SC) | |
| 56 | Hosur | |
| 57 | Jayankondam | |
| 58 | Jolarpet | |
| 59 | Kadayanallur | |
| 60 | Kalasapakkam | |
| 100 | Melur | P Viswanathan |
| 110 | Nanguneri | Reddiarpatti V. Narayanan |
| 122 | Palayamkottai | M. Abdul Wahab |
| 143 | Radhapuram | Dr. Sathish Christopher |
| 168 | Srivaikuntam | Saravanan G |
| 174 | Thanjavur | R. Vijaysaravanan |
| 175 | Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) | M.R. Pallavi |
| 196 | Tiruchirappalli (West) | KN Nehru |
| 199 | Tirunelveli | Murughan R.S. |
| 209 | Udumalaipettai | Jayakumar M. |
| 214 | Valparai (SC) | Kutty Alias Sudhakar A |
| 215 | Vandavasi (SC) | |
| 216 | Vaniyambadi | |
| 217 | Vanur (SC) | |
| 218 | Vasudevanallur (SC) | |
| 219 | Vedaranyam | |
| 220 | Vedasandur | |
| 221 | Veerapandi | |
| 222 | Velachery | |
| 223 | Vellore | |
| 224 | Veppanahalli | |
| 225 | Vikravandi | |
| 226 | Vilathikulam | |
| 227 | Vilavancode | |
| 228 | Villivakkam | |
| 229 | Villupuram | |
| 230 | Viralimalai | |
| 231 | Virudhunagar | |
| 232 | Virugampakkam | |
| 233 | Vridhachalam | |
| 234 | Yercaud (ST) |















