A Globo teve resultados opostos ao ajustar sua grade para exibir dois jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (17). De um lado, a reprise de Avenida
Brasil foi antecipada e registrou seu pior desempenho. De outro, o final de Guerreiros do Sol bateu recorde de audiência, mesmo exibida antes de um jogo de menor apelo entre Uzbequistão e Colômbia.
De acordo com os dados obtidos pelo Notícias da TV, Avenida Brasil marcou apenas 9,7 pontos entre 15h32 e 16h30 na Grande São Paulo. O mais curioso é que o folhetim foi exibido antes de um dos jogos mais aguardados da primeira rodada, entre Inglaterra e Croácia –com 18,4 pontos e 32,2% de share (porcentagem de televisores sintonizados numa mesma atração).
A Nobreza do Amor também se beneficiou da entrega da partida, chegando a 21,3 pontos. A novela teve seu capítulo mais visto desde 26 de março, ao ser exibida na sequência de um amistoso do Brasil contra a França, com 21,8 pontos.
Mesmo com uma repercussão abaixo da esperada, Guerreiros do Sol acabou com um recorde de audiência, com 17,8 pontos. A produção foi beneficiada tanto pela Copa do Mundo quanto por Quem Ama Cuida, que alcançou o seu maior público às quartas com o julgamento de Adriana (Leticia Colin) – 23,1 pontos.
Veja outros destaques do dia no Ibope:
- Cidade Alerta SP tem se beneficiado com os jogos da Copa no início da noite, conquistando o público que torce o nariz para o futebol: teve a melhor quarta em 16 semanas, com 7,5 pontos;
- SP 2 teve a sua maior audiência desde 28 de abril, com 22,3 pontos;
- Além do Tempo teve o seu pior desempenho em 5 semanas, com 9,0 pontos;
- Coração Acelerado foi menos vista do que A Nobreza do Amor, com 21,3 pontos;
- Começando às 2h da manhã por causa da Copa do Mundo, o Jornal da Globo teve uma de suas menores audiências de 2026, com 4,8 pontos;
- Fala Brasil teve a sua pior quarta em um mês, com 2,3 pontos;
- Jornal da Band voltou a superar o SBT e assumir o 3º lugar na Grande São Paulo, com 3,3 pontos;
- A História de Joana teve o seu 2º capítulo menos visto até agora, com 2,5 pontos;
- Exibido após Inglaterra x Croácia, o Aqui Agora repetiu a sua melhor quarta de 2026, com 3,5 pontos;
- Fofocalizando teve a pior quarta do ano, com 2,2 pontos;
- O Programa do Ratinho (3,5 pontos) mais uma vez venceu Casa do Patrão (3,0 pontos);
- Fábrica de Casamentos encerrou a sua 5ª temporada na vice-liderança, com 2,9 pontos;
Confira as audiências de Globo, SBT, Record e Band na Grande São Paulo na quarta, 17 de junho
| Audiência da Globo na média 24 horas de 17/6/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Globo | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia São Paulo | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,8 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 9,6 |
| Globo Esporte | 9,7 |
| Jornal Hoje | 10,0 |
| Além do Tempo | 9,0 |
| Avenida Brasil | 9,7 |
| Bora pro Jogo | 11,9 |
| Copa do Mundo: Inglaterra x Croácia | 18,4 |
| Pós-Jogo | 22,7 |
| A Nobreza do Amor | 21,5 |
| SP2 | 22,3 |
| Coração Acelerado | 21,3 |
| Jornal Nacional | 22,2 |
| Quem Ama Cuida | 23,1 |
| Guerreiros do Sol | 17,8 |
| Bora pro Jogo | 12,7 |
| Copa do Mundo: Uzbequistão x Colômbia | 11,0 |
| Pós-jogo | 8,1 |
| Central da Copa | 6,1 |
| Jornal da Globo | 4,8 |
| A Nobreza do Amor (reapresentação) | 4,0 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 3,4 |
| Vai Que Cola | 3,2 |
| Hora 1 | 4,2 |
| Audiência da Record na média 24 horas de 17/6/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Record | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã (média) | 1,4 |
| JR 24h | 2,0 |
| Balanço Geral Manhã SP | 1,9 |
| Fala Brasil | 2,3 |
| Hoje em Dia | 2,8 |
| Balanço Geral SP | 4,9 |
| Jesus | 4,0 |
| Cidade Alerta | 3,6 |
| Cidade Alerta 2 | 6,1 |
| Cidade Alerta SP | 7,5 |
| Jornal da Record | 6,8 |
| Coração de Mãe | 6,1 |
| Reis | 4,6 |
| Casa do Patrão | 3,0 |
| Chicago Med | 1,7 |
| JR 24h | 1,2 |
| Fala que Eu Te Escuto | 0,8 |
| Religioso | 0,5 |
| Audiência do SBT na média 24 horas de 17/6/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas do SBT | Audiência |
|---|---|
| Se Liga, Brasil (média) | 1,9 |
| Primeiro Impacto (média) | 2,3 |
| Chaves | 2,6 |
| Meu Coração É Teu | 2,3 |
| Fofocalizando | 2,2 |
| Vem pro Jogo | 2,6 |
| Copa do Mundo: Inglaterra x Croácia | 4,4 |
| Pós-Jogo | 4,5 |
| Aqui Agora | 3,5 |
| SBT Brasil | 3,3 |
| A História de Joana | 2,5 |
| Programa do Ratinho | 3,5 |
| Fábrica de Casamentos | 2,9 |
| Balanço da Copa | 1,6 |
| The Noite | 1,4 |
| Operação Mesquita | 1,3 |
| SBT Notícias | 1,4 |
| Audiência da Band na média 24 horas de 17/6/2026 (6h/5h59): -- |
| Programas da Band | Audiência |
|---|---|
| Religioso | 0,0 |
| Agro Band | 0,0 |
| BandSport News | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,3 |
| Jogo Aberto SP | 2,1 |
| Os Donos da Bola | 1,7 |
| Melhor da Tarde | 1,1 |
| Brasil Urgente | 1,6 |
| Brasil Urgente SP | 1,8 |
| Jornal da Band | 3,,3 |
| Guerra das Rosas | 1,4 |
| Religioso | 0,3 |
| Cine Clube: Linha de Ação | 1,0 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,3 |
| Religioso | 0,2 |
| Escola do Amor | 0,2 |
| Religioso | 0,1 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 78.780 domicílios na Grande SP













