Week 2 did not see to many riveting games. The Michigan vs Oklahoma games was fairly competitive with Oklahoma proving to be better. Arizona State lost to Mississipi State in the last minute after coming back from a 17 point deficit. The Iowa vs Iowa State game was close and Iowa State managed to get the win 16-13. Baylor was upset by SMU 48-45 in a clear defensive struggle.
I am not sure if we will see any more compelling games this week besides Georgia vs Tennesee.
Below are some games with just
a few of the players that I think are worth watching.
Friday, Sept. 12
6:30 p.m. | Indiana State at No. 22 Indiana | Big Ten Network
D’Angelo Ponds | Indiana | CBN | 5’9″ | 170 | JR
Fernando Mendoza | Indiana | QB | 6’5″ | 225 | RJR
Elijah Sarratt | Indiana | WR | 6’2″ | 209 | SR
Amare Ferrell | Indiana | S | 6’2″ | 200 | JR
7:30 p.m. | Colorado at Houston | ESPN
D.J. McKinney | Colorado | CB | 6’2″ | 190 | RJR
Preston Hodge | Colorado | CB | 5’11” | 195 | RSR
9 p.m. | Kansas State at Arizona | FOX
Austin Romaine | Kansas State | ILB | 6’2″ | 242 | JR
10 p.m. | New Mexico at UCLA | Big Ten Network
Saturday, Sept. 13
12 p.m. | No. 4 Oregon at Northwestern | FOX
Dillon Thieneman | Oregon | S | 6’0″ | 207 | JR
Isaiah World | Oregon | OT | 6’8″ | 309 | RSR
Ipani Laloulu | Oregon | OC | 6’2″ | 325 | JR
Makhi Hughes | Oregon | RB | 5’11” | 210 | RJR
Bryce Boettcher | Oregon | ILB | 6’2″ | 225 | RSR
Caleb Tiernan | Northwestern | OT | 6’6″ | 329 | RSR
12 p.m. | No. 12 Clemson at Georgia Tech | ESPN
Peter Woods | Clemson | DL3T | 6’3″ | 315 | JR
Avieon Terrell | Clemson | CBN | 5’11” | 180 | JR
DeMonte Capehart | Clemson | DL1T | 6’4″ | 315 | RSR
Wade Woodaz | Clemson | OLB | 6’3″ | 235 | SR
Khalil Barnes | Clemson | S | 6’0″ | 195 | JR
Jamal Haynes | Georgia Tech | RB | 5’9″ | 190 | RSR
12 p.m. | No. 13 Oklahoma at Temple | ESPN2
Peyton Bowen | Oklahoma | S | 6’0″ | 199 | JR
Jaydn Ott | Oklahoma | RB | 6’0″ | 210 | SR
Gracen Halton | Oklahoma | DL3T | 6’2″ | 285 | SR
Gentry Williams | Oklahoma | CB | 6’0″ | 187 | SR
12 p.m. | Wisconsin at No. 19 Alabama | ABC
Christian Alliegro | Wisconsin | ILB | 6’4″ | 240 | JR
Preston Zachman | Wisconsin | S | 6’1″ | 212 | RSR
Riley Mahlman | Wisconsin | OT | 6’7″ | 308 | RSR
Ricardo Hallman | Wisconsin | CBN | 5’10” | 185 | RSR
L.T. Overton | Alabama | DL5T | 6’4″ | 283 | SR
Deontae Lawson | Alabama | ILB | 6’2″ | 239 | RSR
Domani Jackson | Alabama | CB | 6’1″ | 201 | SR
Tim Keenan III | Alabama | DL1T | 6’2″ | 326 | RSR
Keon Sabb | Alabama | S | 6’1″ | 206 | RJR
Jam Miller | Alabama | RB | 5’10” | 221 | SR
Bray Hubbard | Alabama | S | 6’2″ | 204 | JR
Cameron Calhoun | Alabama | CB | 6’0″ | 177 | RSO
12 p.m. | Central Michigan at No. 23 Michigan | Big Ten Network
Jyaire Hill | Michigan | CB | 6’1″ | 185 | RSO
Justice Haynes | Michigan | RB | 5’10” | 210 | JR
Rod Moore | Michigan | S | 5’11” | 198 | RSR
Rayshaun Benny | Michigan | DL3T | 6’3″ | 296 | RSR
Zeke Berry | Michigan | CB | 5’11” | 196 | RJR
12:45 p.m. | South Alabama at No. 24 Auburn | SEC Network
Keldric Faulk | Auburn | DL5T | 6’5″ | 288 | JR
Connor Lew | Auburn | OC | 6’3″ | 302 | JR
3:30 p.m. | Villanova at No. 2 Penn State | FS1
Nick Singleton | Penn State | RB | 6’0″ | 226 | SR
A.J. Harris | Penn State | CB | 6’1″ | 193 | JR
Zane Durant | Penn State | DL3T | 6’1″ | 288 | SR
Kaytron Allen | Penn State | RB | 5’10” | 220 | SR
Amare Campbell | Penn State | ILB | 6’0″ | 230 | JR
Zakee Wheatley | Penn State | S | 6’2″ | 198 | RSR
3:30 p.m. | No. 6 Georgia at No. 15 Tennessee | ABC
Christen Miller | Georgia | DL3T | 6’4″ | 305 | RJR
C.J. Allen | Georgia | OLB | 6’1″ | 235 | JR
Daylen Everette | Georgia | CB | 6’1″ | 190 | SR
Jermod McCoy | Tennessee | CB | 5’11” | 193 | JR
Joshua Josephs | Tennessee | EDGE | 6’3″ | 245 | SR
3:30 p.m. | Oregon State at No. 21 Texas Tech | FOX
Lee Hunter | Texas Tech | DL1T | 6’4″ | 320 | RSR
Jacob Rodriguez | Texas Tech | ILB | 6’1″ | 230 | RSR
Cole Wisniewski | Texas Tech | S | 6’3″ | 218 | RSR
3:30 p.m. | USC at Purdue | CBS/Paramount+
Makai Lemon | USC | WR | 5’11” | 190 | JR
Kamari Ramsey | USC | S | 6’0″ | 204 | RJR
Ja’Kobi Lane | USC | WR | 6’4″ | 195 | JR
Eric Gentry | USC | OLB | 6’5″ | 215 | RSR
D.J. Harvey | USC | CBN | 5’11” | 174 | RSR
Tony Grimes | Purdue | CB | 6’1″ | 190 | RSR
4 p.m. | No. 14 Iowa State at Arkansas State | ESPN2
Domonique Orange | Iowa State | DL1T | 6’3″ | 325 | SR
Jontez Williams | Iowa State | CB | 5’11” | 200 | RJR
4 p.m. | Louisiana at No. 25 Missouri | ESPN+/SECN+
Jalen Catalon | Missouri | S | 5’10” | 205 | RSR
Connor Tollison | Missouri | OC | 6’4″ | 209 | RSR
Toriano Pride Jr. | Missouri | CB | 5’10” | 190 | SR
4:15 p.m. | UTEP at No. 7 Texas | SEC Network
Anthony Hill Jr. | Texas | ILB | 6’3″ | 235 | JR
Malik Muhammad | Texas | CB | 6’0″ | 190 | JR
Michael Taaffe | Texas | S | 6’0″ | 195 | RSR
Quintrevion Wisner | Texas | RB | 5’11” | 194 | JR
4:30 p.m. | No. 18 South Florida at No. 5 Miami (Fla.) | The CW Network
Francis Mauigoa | Miami (FL) | OT | 6’6″ | 315 | JR
Damari Brown | Miami (FL) | CB | 6’1″ | 190 | JR
7 p.m. | Ohio at No. 1 Ohio State | Peacock
Caleb Downs | Ohio State | S | 6’0″ | 205 | JR
Carnell Tate | Ohio State | WR | 6’1″ | 191 | JR
Davison Igbinosun | Ohio State | CB | 6’2″ | 193 | SR
Sonny Styles | Ohio State | OLB | 6’4″ | 235 | SR
Ethan Onianwa | Ohio State | OT | 6’6″ | 345 | RSR
Jermaine Mathews Jr. | Ohio State | CB | 5’11” | 189 | JR
Kayden McDonald | Ohio State | DL1T | 6’2″ | 326 | JR
7 p.m. | Western Michigan at No. 9 Illinois | FS1
Gabe Jacas | Illinois | EDGE | 6’2″ | 275 | SR
Xavier Scott | Illinois | CB | 5’11” | 190 | SR
7 p.m. | Arkansas at No. 17 Ole Miss | ESPN
Taylen Green | Arkansas | QB | 6’6″ | 230 | RSR
Suntarine Perkins | Ole Miss | EDGE | 6’1″ | 220 | JR
Zxavian Harris | Ole Miss | DL1T | 6’6″ | 320 | SR
Antonio Kite | Ole Miss | CB | 6’0″ | 175 | RJR
7:30 p.m. | Florida at No. 3 LSU | ABC
Caleb Banks | Florida | DL1T | 6’6″ | 325 | RSR
Jake Slaughter | Florida | OC | 6’5″ | 308 | RSR
Mansoor Delane | LSU | CB | 6’1″ | 187 | SR
Patrick Payton | LSU | EDGE | 6’5″ | 250 | RSR
Whit Weeks | LSU | ILB | 6’2″ | 228 | JR
7:30 p.m. | No. 16 Texas A&M at No. 8 Notre Dame | NBC/Peacock
Taurean York | Texas A&M | ILB | 5’11” | 235 | JR
Cashius Howell | Texas A&M | EDGE | 6’4″ | 245 | RSR
Will Lee III | Texas A&M | CB | 6’2″ | 190 | RSR
Tyreek Chappell | Texas A&M | CBN | 5’10” | 185 | RSR
Jeremiyah Love | Notre Dame | RB | 6’0″ | 210 | JR
Christian Gray | Notre Dame | CB | 6’0″ | 187 | JR
Boubacar Traore | Notre Dame | EDGE | 6’4″ | 238 | RSO
DeVonta Smith | Notre Dame | CB | 6’0″ | 205 | RSR
7:45 p.m. | Vanderbilt at No. 11 South Carolina | SEC Network
Eli Stowers | Vanderbilt | TE | 6’4″ | 235 | RSR
Diego Pavia | Vanderbilt | QB | 6’0″ | 207 | RSR
LaNorris Sellers | South Carolina | QB | 6’2″ | 242 | RSO
Jalon Kilgore | South Carolina | S | 6’1″ | 219 | JR
Nyck Harbor | South Carolina | WR | 6’5″ | 235 | JR
8 p.m. | No. 20 Utah at Wyoming | CBSSN
Spencer Fano | Utah | OT | 6’5″ | 304 | JR
Tao Johnson | Utah | S | 6’1″ | 193 | RJR
Lander Barton | Utah | ILB | 6’3″ | 236 | SR
Smith Snowden | Utah | CBN | 5’9″ | 185 | JR
Yore Mock
Trade Partner: Ravens
Sent: Pick 18
Received: Pick 31, Pick 63, 2027 BAL 2nd
…
Pick 31. A.J. Harris CB Penn State 6’1″ 186
Pick 50. Domonique Orange DT Iowa State 6’4″ 325
Pick 63. Jake Slaughter OC Florida
Pick 82. Kamari Ramsey S USC 6’0″ 205
Pick 115. Jonah Coleman RB Washington 5’9″ 228
Pick 169. Taylen Green QB Arkansas 6’6″ 235
Pick 200. Boubacar Traore EDGE Notre Dame 6’4″ 250
Pick 202. Noah Whittington RB Oregon 5’8″ 203
Pick 211. Jake Golday LB Cincinnati 6’4″ 240
Pick 212. Robert Spears-Jennings S Oklahoma 6’0″ 213
As always, enjoy the games!