
Week 1 is in the books. Texas lost to Ohio State and it sure looks like Arch Manning needs more time. It was a good game though. LSU vs Clemson was also a good game. Alabama lost to Florida State which was an upset. Got to be tough on Bama fan now that Saban is gone. Kansas State barely beat North Dakota after losing in week zero. The game of the week was Notre Dame vs Miami. I’m not sure why Notre Dame did not give Jeremiyah Love more touches. 10 carries and 4 receptions is not utilizing your best
player. Coach Belichick saw his Tarheels get smoked vs TCU. Not looking good right now.
The schedule is still weak. I want to see Michigan vs Oklahoma and Iowa vs Iowa State. I will probably ctach Oregon vs Oklahoma State to see Ducks Safety Dillon Thieneman and their Center Ipani Laloulu.
Any players you going to be watching?
Saturday, Sept. 6
No. 3 LSU vs. Louisiana Tech | 7:30 p.m.
Garrett Nussmeier | LSU | QB | 6’2″ | 200 | RSR
Harold Perkins Jr. | LSU | OLB | 6’1″ | 225 | SR
Aaron Anderson | LSU | WRS | 5’8″ | 187 | RJR
Mansoor Delane | LSU | CB | 6’1″ | 187 | SR
Nic Anderson | LSU | WR | 6’4″ | 216 | RJR
Patrick Payton | LSU | EDGE | 6’5″ | 250 | RSR
Josh Thompson | LSU | OG | 6’5″ | 301 | RSR
Whit Weeks | LSU | ILB | 6’2″ | 228 | JR
Barion Brown | LSU | WR | 6’1″ | 182 | SR
No. 6 Oregon vs. Oklahoma State | 3:30 p.m.
Matayo Uiagalelei | Oregon | EDGE | 6’4″ | 270 | JR
Dillon Thieneman | Oregon | S | 6’0″ | 207 | JR
Isaiah World | Oregon | OT | 6’8″ | 309 | RSR
Makhi Hughes | Oregon | RB | 5’11” | 210 | RJR
Evan Stewart | Oregon | WR | 6’0″ | 175 | SR
Ipani Laloulu | Oregon | OG | 6’2″ | 325 | JR
Emmanuel Pregnon | Oregon | OG | 6’5″ | 320 | RSR
Bryce Boettcher | Oregon | ILB | 6’2″ | 225 | RSR
Bear Alexander | Oregon | DL1T | 6’3″ | 315 | RJR
Kenyon Sadiq | Oregon | TE | 6’3″ | 235 | JR
Devon Jackson | Oregon | ILB | 6’2″ | 230 | RJR
Theran Johnson | Oregon | CB | 5’11” | 182 | RSR
No. 7 Texas vs. San Jose State | 12 p.m.| ABC
Arch Manning | Texas | QB | 6’4″ | 225 | RSO
Anthony Hill Jr. | Texas | ILB | 6’3″ | 235 | JR
Malik Muhammad | Texas | CB | 6’0″ | 190 | JR
Jack Endries | Texas | TE | 6’4″ | 240 | RJR
Michael Taaffe | Texas | S | 6’0″ | 195 | RSR
Trey Moore | Texas | EDGE | 6’3″ | 245 | RSR
DeAndre Moore Jr. | Texas | WR | 6’0″ | 195 | JR
Quintrevion Wisner | Texas | RB | 5’11” | 194 | JR
D.J. Campbell | Texas | OG | 6’3″ | 330 | SR
No. 8 Clemson vs. Troy | 3:30 p.m.
T.J. Parker | Clemson | EDGE | 6’3″ | 265 | JR
Peter Woods | Clemson | DL3T | 6’3″ | 315 | JR
Cade Klubnik | Clemson | QB | 6’2″ | 210 | SR
Avieon Terrell | Clemson | CBN | 5’11” | 180 | JR
Antonio Williams | Clemson | WR | 5’11” | 190 | RJR
DeMonte Capehart | Clemson | DL1T | 6’4″ | 315 | RSR
Tristan Leigh | Clemson | OT | 6’6″ | 315 | RSR
Blake Miller | Clemson | OT | 6’5″ | 315 | SR
Will Heldt | Clemson | EDGE | 6’5″ | 265 | JR
Wade Woodaz | Clemson | OLB | 6’3″ | 235 | SR
Khalil Barnes | Clemson | S | 6’0″ | 195 | JR
Jeremiah Alexander | Clemson | OLB | 6’2″ | 232 | RJR
No. 10 South Carolina vs. South Carolina State | 7 p.m.
LaNorris Sellers | South Carolina | QB | 6’2″ | 242 | RSO
Jalon Kilgore | South Carolina | S | 6’1″ | 219 | JR
Nyck Harbor | South Carolina | WR | 6’5″ | 235 | JR
No. 11 Illinois at Duke | 12 p.m.
Gabe Jacas | Illinois | EDGE | 6’2″ | 275 | SR
Xavier Scott | Illinois | CB | 5’11” | 190 | SR
J.C. Davis | Illinois | OT | 6’5″ | 320 | RSR
Josh McCray | Illinois | RB | 6’1″ | 235 | RSR
Chandler Rivers | Duke | CBN | 5’10” | 180 | SR
Terry Moore | Duke | S | 6’1″ | 200 | SR
Brian Parker II | Duke | OT | 6’5″ | 300 | RJR
Vincent Anthony | Duke | EDGE | 6’6″ | 250 | SR
No. 12 Arizona State vs Mississippi State | 7:30 p.m.
Jordyn Tyson | Arizona State | WR | 6’1″ | 195 | RJR
Sam Leavitt | Arizona State | QB | 6’2″ | 200 | RSO
Kanye Udoh | Arizona State | RB | 6’0″ | 220 | JR
Isaac Smith | Mississippi State | S | 6’0″ | 205 | JR
No. 13 Florida vs. South Florida | 4:15 p.m.
Caleb Banks | Florida | DL1T | 6’6″ | 325 | RSR
Tyreak Sapp | Florida | DL5T | 6’3″ | 275 | RSR
Austin Barber | Florida | OT | 6’5″ | 314 | RSR
Jake Slaughter | Florida | OC | 6’5″ | 308 | RSR
Roderick Kearney | Florida | OC | 6’4″ | 305 | RSO
Eugene Wilson III | Florida | WRS | 5’10” | 183 | JR
J. Michael Sturdivant | Florida | WR | 6’2″ | 205 | RSR
Knijeah Harris | Florida | OG | 6’2″ | 316 | JR
Tommy Doman | Florida | P | 6’4″ | 215 | RSR
No. 15 Michigan at No. 18 Oklahoma | 7:30 p.m.
Jyaire Hill | Michigan | CB | 6’1″ | 185 | RSO
Justice Haynes | Michigan | RB | 5’10” | 210 | JR
Derrick Moore | Michigan | EDGE | 6’3″ | 256 | SR
Rod Moore | Michigan | S | 5’11” | 198 | RSR
Rayshaun Benny | Michigan | DL3T | 6’3″ | 296 | RSR
T.J. Guy | Michigan | EDGE | 6’4″ | 250 | RSR
Jaishawn Barham | Michigan | ILB | 6’3″ | 248 | SR
Zeke Berry | Michigan | S | 5’11” | 196 | RJR
Ernest Hausmann | Michigan | OLB | 6’2″ | 235 | SR
Jaydn Ott | Oklahoma | RB | 6’0″ | 210 | SR
R Mason Thomas | Oklahoma | EDGE | 6’2″ | 243 | SR
Deion Burks | Oklahoma | WRS | 5’9″ | 194 | RSR
Peyton Bowen | Oklahoma | S | 6’0″ | 199 | JR
John Mateer | Oklahoma | QB | 6’1″ | 219 | RJR
Febechi Nwaiwu | Oklahoma | OG | 6’4″ | 339 | RSR
Gracen Halton | Oklahoma | DL3T | 6’2″ | 285 | SR
Marvin Jones Jr. | Oklahoma | EDGE | 6’5″ | 255 | SR
Gentry Williams | Oklahoma | CB | 6’0″ | 187 | SR
No. 16 Iowa State vs. Iowa | 12 p.m.
Benjamin Brahmer | Iowa State | TE | 6’6″ | 260 | JR
Domonique Orange | Iowa State | DL1T | 6’3″ | 325 | SR
Jontez Williams | Iowa State | CB | 5’11” | 200 | RJR
Gennings Dunker | Iowa | OT | 6’5″ | 316 | RSR
Logan Jones | Iowa | OC | 6’3″ | 293 | RSR
Aaron Graves | Iowa | DL3T | 6’4″ | 300 | SR
Xavier Nwankpa | Iowa | S | 6’2″ | 215 | SR
Max Llewellyn | Iowa | EDGE | 6’4″ | 263 | RSR
Drew Stevens | Iowa | PK | 6’0″ | 205 | SR
No. 17 SMU vs. Baylor | 12 p.m.
P.J. Williams | SMU | OT | 6’5″ | 317 | RJR
Kevin Jennings | SMU | QB | 6’0″ | 185 | RJR
Isaiah Nwokobia | SMU | S | 6’1″ | 202 | RSR
Ahmaad Moses | SMU | S | 5’10” | 200 | SR
R.J. Maryland | SMU | TE | 6’4″ | 237 | SR
Josh Cameron | Baylor | WR | 6’1″ | 218 | RSR
Jackie Marshall | Baylor | DL3T | 6’3″ | 290 | RSR
No. 19 Texas A&M vs. Utah State | 12:45 p.m.
Kevin Concepcion | Texas A&M | WR | 5’11” | 187 | JR
Taurean York | Texas A&M | ILB | 5’11” | 235 | JR
Ar’Maj Reed-Adams | Texas A&M | OG | 6’5″ | 330 | RSR
Cashius Howell | Texas A&M | EDGE | 6’4″ | 245 | RSR
Chase Bisontis | Texas A&M | OG | 6’5″ | 320 | JR
Le’Veon Moss | Texas A&M | RB | 5’11” | 215 | SR
Will Lee III | Texas A&M | CB | 6’2″ | 190 | RSR
Trey Zuhn III | Texas A&M | OT | 6’6″ | 315 | RSR
Albert Regis | Texas A&M | DL3T | 6’1″ | 310 | RSR
Tyreek Chappell | Texas A&M | CBN | 5’10” | 185 | RSR
Dametrious Crownover | Texas A&M | OT | 6’6″ | 330 | RSR
Georgia Southern at USC | 7:30 PM
Makai Lemon | USC | WR | 5’11” | 190 | JR
Kamari Ramsey | USC | S | 6’0″ | 204 | RJR
Ja’Kobi Lane | USC | WR | 6’4″ | 195 | JR
Braylan Shelby | USC | EDGE | 6’5″ | 265 | JR
Eric Gentry | USC | OLB | 6’5″ | 215 | RSR
D.J. Harvey | USC | CBN | 5’11” | 174 | RSR
YORE MOCK
Trade Partner: Bucs
Sent: Pick 18, Pick 200
Received Pick 22, Pick 86
…
Trade Partner: Eagles
Sent: Pick 86
Received Pick 96, Pick 140
…
Pick 22. Domani Jackson CB Alabama 6’1″ 196
Pick 50. Connor Lew OC Auburn 6’3″ 302
Pick 82. Fa’alili Fa’amoe OT Wake Forest 6’5″ 317
Pick 96. Darrell Jackson DT Florida State 6’5″ 337
Pick 115. Zakee Wheatley S Penn State 6’2″ 203
Pick 140. Cashius Howell EDGE Texas A&M 6’4″ 245
Pick 169. Emmanuel McNeil-Warren S Toledo 6’2″ 202
Pick 202. Jaydn Ott RB Oklahoma 5’11” 207
Pick 211. Duce Chestnut CB Syracuse 6’0″ 200
Pick 212. Eric Gentry LB USC 6’6″ 225
As always, enjoy the games!