The Pakistan Super League (PSL) 2026, officially branded as HBL PSL 11, is the eleventh edition of Pakistan's premier Twenty20 cricket league.
Organised by the Pakistan Cricket Board (PCB), it marks a significant expansion from six to eight franchises, introducing two new teams: Hyderabad Kingsmen and Rawalpindi Pindiz.
The tournament runs from March 26 to May 3, 2026, spanning 39 days with a total of 44 matches - 40 in the league stage and four in the playoffs (Qualifier, Eliminator 1, Eliminator 2, and Final). Defending champions Lahore Qalandars, led by Shaheen Shah Afridi, kick off the season against debutants Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium in Lahore.
Due to regional geopolitical tensions and fuel constraints, the PCB revised the venues
to just two cities: Lahore (Gaddafi Stadium) and Karachi (National Bank Stadium). All the matches of the PSL 2026 season will be played behind closed doors, and the final is set to be played in May.
PSL 2026 Points Table: Updated Standings On April 19
| Pos | Team | Played | Won | Lost | NR | Points | Net RR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peshawar Zalmi (Q) | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | +2.911 |
| 2 | Multan Sultans | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.529 |
| 3 | Islamabad United | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | +1.481 |
| 4 | Quetta Gladiators | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -0.341 |
| 5 | Hyderabad Kingsmen | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.470 |
| 6 | Lahore Qalandars | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.634 |
| 7 | Karachi Kings | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1.368 |
| 8 | Rawalpindiz | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1.796 |
Note: Updated on April 19 after Multan vs Karachi
PSL 2026 Schedule And Results
Check out the full list of PSL 2026 matches and the Results so far in the competition.
| Date | Fixture | Venue | PKT Time | IST Time | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | LHQ won by 69 runs |
| Mar 27 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | KRK won by 14 runs |
| Mar 28 | Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | PSZ won by 5 wkts |
| Mar 28 | Multan Sultans vs Islamabad United | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | MS won by 5 wkts |
| Mar 29 | Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | QTG won by 40 runs |
| Mar 29 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | KRK won by 4 wkts |
| Mar 31 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | Match abandoned |
| Apr 01 | Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | MS won by 6 wkts |
| Apr 02 | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | ISL won by 8 wkts |
| Apr 02 | Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | KAR won by 5 wkts |
| Apr 03 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | LAH won by 20 runs |
| Apr 04 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | ISL won by 7 wickets |
| Apr 05 | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | MS won by 6 wickets |
| Apr 06 | Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | MS won by 7 wickets |
| Apr 08 | Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | PES won by 4 wickets |
| Apr 09 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Karachi | 2:30 PM | 3:00 PM | ISL won by 9 wickets |
| Apr 09 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | PES won by 169 runs |
| Apr 10 | Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | QG won by 61 runs |
| Apr 11 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Karachi | 2:30 PM | 3:00 PM | PES won by 76 runs |
| Apr 11 | Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | HYK won by 4 wickets |
| Apr 12 | Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | HYK won by 6 wickets |
| Apr 13 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | PES won by 24 runs |
| Apr 15 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | PES won by 8 wickets |
| Apr 16 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 2:30 PM | 3:00 PM | HYK won by 5 wickets |
| Apr 16 | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | ISL won by 8 wickets |
| Apr 17 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | QG won by 6 wickets |
| Apr 18 | Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | LAH won by 32 runs |
| Apr 19 | Karachi Kings vs Multan Sultans | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | MS won by 11 runs |
| Apr 19 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | PES won by 118 runs |
| Apr 21 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | - |
| Apr 21 | Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 22 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | - |
| Apr 22 | Hyderabad Kingsmen vs Multan Sultans | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 23 | Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United | Karachi | 2:30 PM | 3:00 PM | - |
| Apr 23 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 24 | Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 25 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 2:30 PM | 3:00 PM | - |
| Apr 25 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 26 | Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz | Karachi | 2:30 PM | 3:00 PM | - |
| Apr 26 | Islamabad United vs Multan Sultans | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 28 | Qualifier | Karachi | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| Apr 29 | Eliminator 1 | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| May 01 | Eliminator 2 | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
| May 03 | Final | Lahore | 7:00 PM | 7:30 PM | - |
PSL 2026 Squads
Hyderabad Kingsmen
Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Hassan Khan, Usman Khan, Glenn Maxwell, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Mohammad Ali, Kusal Perera, Irfan Khan Niazi, Shayan Jahangir, Hammad Azam, Asif Mehmood, Hunain Shah, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Ahmed Hussain, Maheesh Theekshana, Saad Khan.
Islamabad United
Shadab Khan (c), Devon Conway, Andries Gous, Chris Green, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Mark Chapman, Imad Wasim, Mir Hamza Sajjad, Sameer Minhas, Sameen Gul, Haider Ali, Richard Gleeson, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Salman Irshad, Salman Mirza, Nisar Ahmad, Mohsin Riaz, Muhammad Jawadullah, Mubasir Khan.
Karachi Kings
David Warner (c), Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Haroon Arshad, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Mohammad Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Khuzaima Tanveer, Muhammad Waseem, Ihsanullah, Rizwan Ullah, Reeza Hendricks.
Lahore Qalandars
Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Muhammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah Khan, Mohammad Farooq, Parvez Hossain Emon, Asif Ali, Tayyab Tahir, Rubin Hermann, Dunith Wellalage, Maaz Khan, Shahab Khan, Daniel Sams, Ryan Burl, Hussain Talat.
Multan Sultans
Ashton Turner (c), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Shan Masood, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ismail, Atizaz Habib Khan.
Peshawar Zalmi
Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Khalid Usman, Mohammad Haris, Abdul Subhan, James Vince, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Mirza Tahir Baig, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Shoriful Islam, Tanzid Hasan Tamim, Brian Bennett.
Quetta Gladiators
Saud Shakeel (c), Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain, Alzarri Joseph, Rilee Rossouw, Ahmed Daniyal, Abrar Ahmed, Jahanzaib Sultan, Jahandad Khan, Khawaja Mohammad Nafay, Wasim Akram Jnr, Khan Zeb, Bismillah Khan, Saqib Khan, Ahsan Ali, Brett Hampton, Sam Harper, Bevon Jacobs, Ben McDermott, Tom Curran, Khalil Ahmed.
Rawalpindiz
Mohammad Rizwan (c), Sam Billings, Jalat Khan, Yasir Khan, Naseem Shah, Rishad Hossain, Daryl Mitchell, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Dian Forrester, Laurie Evans, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Fawad Ali, Mohammad Amir Khan, Shahzaib Khan, Cole McConchie, Saad Masood.











