Jaipur, Nov 28: World Champion Aditi Gopichand Swami extended her flawless streak at Khelo India competitions as the Shivaji University archer clinched the women's compound individual gold on Day 5 of
the Khelo India University Games (KIUG) Rajasthan 2025 at the Jagatpura Archery Range on Friday (November 28).
At the swimming pool, Olympian Srihari Nataraj and teammate Bhavya Sachdeva powered Jain University to a commanding finish, as the Bengaluru-based institute wrapped up its swimming campaign with 27 gold medals. Jain University now sits comfortably on top of the overall medal standings with 45 medals.
The fifth edition of KIUG is spread across seven host cities in Rajasthan, featuring 4,448 athletes from 222 universities competing in 23 sporting disciplines under the aegis of the Sports Authority of India, in collaboration with the Rajasthan State Sports Council and hosted by Poornima University.
Aditi, 19, who has won gold in every Khelo India Youth Games appearance, made a memorable KIUG University Games debut. She defeated Taniparthi Chikitha (Lovely Professional University) 147-143 in the final to secure the compound individual title.
Reflecting on her performance, Aditi said, "The Khelo India Games gave me early exposure to top-level competition, which helped immensely on the international stage. My form has been a bit patchy recently, so I really wanted to deliver here. I'm now focused on the 2028 Los Angeles Olympics, where compound archery has been included. "
Just as Aditi has been the standout figure in archery, Jain University reaffirmed its dominance in swimming. The two-time champions, boasting one of India's strongest collegiate swim squads, bagged seven golds out of nine events on the final day of competition to complete a haul of 27 gold, 9 silver and 9 bronze medals. Lovely Professional University follow in second place with 22 gold medals, while Guru Nanak Dev University (GNDU) sit third with 21 golds.
At the SMS Swimming Pool, Srihari was once again the star performer, winning the 100m freestyle (52.30s) and 50m backstroke (26.53s) before anchoring Jain University to victory in the 400m medley mixed relay, finishing the Games with nine gold and two silver medals.
In cycling, Guru Nanak Dev University owned the track, sweeping the men's and women's team sprint, winning the women's team pursuit, and celebrating Barsarani Barik's gold in the women's 500m individual time trial with an impressive time of 00:38.535, ahead of Mahatma Gandhi University's Sanjana VS.
Meanwhile in Bharatpur, where wrestling events concluded, Lovely Professional University-after winning six golds in the previous two days-experienced a dip in fortunes. Despite earning three silver medals on the final day, they were unable to add to their gold tally. However, with six titles overall, LPU still emerged as the most successful university in wrestling.
Among notable outcomes, Dr KN Modi University secured its second gold of the Games as Khushi won the women's 68kg freestyle event. In the women's 57kg freestyle, Shalina Sayer Siddhi of Karnatak University, representing the Siddi community-an Afro-Indian ethnic group with centuries-old roots in India-claimed a bronze medal. Her podium finish stands as a proud reminder of the inclusive ethos of the Khelo India initiative.
KIUG 2025 - Medal Standings
Top 15 universities by gold medals. Total = Gold (G), Silver (S), Bronze (B), Total medals.
| Rank | University | G | S | B | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jain University, Karnataka | π 27 | π₯9 | π₯9 | 45 |
| 2 | Lovely Professional University (PB) | π 22 | π₯12 | π₯8 | 42 |
| 3 | Guru Nanak Dev University, Amritsar | π 21 | π₯8 | π₯10 | 39 |
| 4 | Chandigarh University | π 10 | π₯10 | π₯5 | 25 |
| 5 | Guru Kashi University | π 5 | π₯6 | π₯4 | 15 |
| 6 | Panjab University Chandigarh | π 4 | π₯11 | π₯8 | 23 |
| 7 | Savitribai Phule Pune University, MS | π 4 | π₯7 | π₯9 | 20 |
| 8 | Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) | π 4 | π₯1 | π₯8 | 13 |
| 9 | Maharshi Dayanand University | π 3 | π₯1 | π₯2 | 6 |
| 10 | Utkal University | π 3 | π₯1 | π₯1 | 5 |
| 10 | Chitkara University Punjab | π 3 | π₯1 | π₯1 | 5 |
| 12 | Kurukshetra University (Haryana) | π 2 | π₯5 | π₯2 | 9 |
| 13 | Shivaji University | π 2 | π₯2 | π₯5 | 9 |
| 14 | Christ University, Karnataka | π 2 | π₯2 | π₯3 | 7 |
| 14 | Punjabi University, Patiala (PB) | π 2 | π₯2 | π₯3 | 7 |
Note: The table above highlights confirmed counts reported on Day 5. For full, live medal tallies visit the official KIUG medal portal.
KIUG 2025 Results - Day 5 (November 28)
| Sport / Event | Gold | Silver | Bronze / Notes |
|---|---|---|---|
| ARCHERY - Jagatpura Archery Range | |||
| Women - Compound Individual | Aditi Gopichand Swami (Shivaji University) - 147 | Taniparthi Chikitha (Lovely Professional University) - 143 | Madhura Dhamangaokar (Karmaveer Bhaurao Patil University) |
| Women - Compound Team | Lovely Professional University | Guru Kashi University | Punjabi University |
| Men - Compound Individual | Prathamesh Fuge (SPPU) | Mihir Apar (Dr BAMU) | Hritik Sharma (GNDU) |
| Men - Compound Team | Chandigarh University | Guru Kashi University | Savitribai Phule Pune University |
| Compound Mixed Team | Savitribai Phule Pune University | Punjabi University | Chandigarh University |
| BADMINTON - Team Events | |||
| Women - Team | Lovely Professional University | SRM University, Tamil Nadu | Chitkara University |
| Men - Team | Chitkara University | University of Mumbai | Panjab University |
| CYCLING - Track | |||
| Women - 500m Individual Time Trial | Barsarani Barik (GNDU) - 00:38.535 | Sanjana VS (Mahatma Gandhi University) - 00:39.454 | Sayali Arande (Shivaji University) - 00:39.454 |
| Women - Team Sprint | Guru Nanak Dev University - 01:16.894 | Lovely Professional University - 01:17.634 | Chandigarh University - 01:19.828 |
| Women - Team Pursuit | Guru Nanak Dev University - 04:11.736 | Panjab University - 04:21.168 | Lovely Professional University - 05:58.323 |
| Men - 1000m Individual Time Trial | Mahendra Bishnoi (LPU) - 01:08.956 | Mangesh Takmoge (SPPU) - 01:10.679 | Sahibpartap Sarkaria (GNDU) - 01:10.934 |
| Men - Team Sprint | Guru Nanak Dev University - 01:07.453 | Chandigarh University - 01:08.315 | University of Kerala - 01:08.853 |
| Men - Team Pursuit | Chandigarh University - 04:46.039 | Lovely Professional University - 04:59.004 | University of Kerala - 05:06.135 |
| FENCING | |||
| Women - Team Foil | Guru Kashi University | Guru Nanak Dev University | Panjab University; Bengaluru City University |
| Men - Team Epee | Guru Nanak Dev University | Kurukshetra University | Chandigarh University; Rabindranath Tagore University |
| Team Sabre (Men/Women) | Guru Nanak Dev University | University of Jammu | Kurukshetra University; Panjab University |
| JUDO | |||
| Women +78kg | Brahamleen (PUP) | Muskan Rathi (PU) | Bhoomika VN (RCU); Sanskruti Patil (Shivaji Uni) |
| Men +100kg | Hritik Kumar (LPU) | Yash Ghanghas (CU) | Rohit (GNDU); Yash Tanwar (DU) |
| SHOOTING | |||
| 10m Air Rifle - Mixed Team | Veer Narmad South Gujarat University | Kurukshetra University | University of Madras |
| SWIMMING - SMS Swimming Pool | |||
| Women - 100m Freestyle | Nina Venkatesh (Jain University) - 1:00.09 | Naisha Shetty (Bengaluru City University) - 1:01.18 | Yogya Singh (LPU) - 1:01.20 |
| Women - 200m Medley | Shrungi Bandekar (Jain University) - 2:32.53 | Yashvi Kharat (HSNC University) - 2:38.40 | Kalyani Saxena (Sarvajanik University) - 2:38.77 |
| Women - 1500m Freestyle | Ashmita Chandra (Jain University) - 19:05.15 | Diksha Yadav (SPPU) - 19:25.82 | Ayushree Dutta (Rama Devi Women Uni) - 20:09.12 |
| Women - 100m Breaststroke | MU Joyshree (Sri Ramchandra Institute) - 1:16.52 | Vasupalli Naga Greeshmini (Jain University) - 1:17.05 | Divyanka Dibyajot (KIIT) - 1:18.07 |
| Women - 50m Backstroke | Pratyasa Ray (Utkal University) - 31.13 | Bhakti Wadkar (SPPU) - 31.43 | Shrungi Bandekar (Jain University) - 31.73 |
| Men - 100m Breaststroke | Manikanta L (Jain University) - 1:06.44 | Yash Gulhane (RTM Uni) - 1:06.69 | P Sudhesh Kumar (TN Physical Education University) |
| Men - 100m Freestyle | Srihari Nataraj (Jain University) - 52.30 | MJ Praveenkumar (University of Madras) - 53.18 | Aneesh Gowda (Christ University) - 53.24 |
| Men - 50m Backstroke | Srihari Nataraj (Jain University) - 26.53 | Dhyaan M (Reva University) - 27.54 | Xavier D'Souza - 27.87 |
| 4x100m Medley Mixed Relay | Jain University - 4:21.56 | Chandigarh University - 4:25.67 | Savitribai Phule Pune University - 4:26.63 |
| WEIGHTLIFTING | |||
| Women - 77kg | Khushbu Kumari (MGU) - 180 kg | Nicemol Thomas (UCK) - 178 kg | Soweta Kundu (CSJMU) - 155 kg |
| Women - 86kg | Maganti Keerthi (KLU) - 186 kg | Vaishnavi Pawar (SSPU) - 185 kg | Muskan (KUH) - 178 kg |
| Men - 94kg | Abhijeet Panday (DBUP) - 288 kg | Komal Karthik Amballa (LPU) - 282 kg | M Ashok (ANU) - 285 kg |
| Men - 110kg | Yogendra Singh (LPU) - 306 kg | Aakash Kaushal (GKU) - 305 kg | Aman Chaudhary (DAVV) - 222 kg |
| WRESTLING | |||
| Women - 57kg Freestyle | Rajni (Chandigarh University) | Anjali (Lovely Professional University) | Shalina Sayer Siddhi (Karnatak University) |
| Women - 68kg Freestyle | Khushi (Dr K N Modi University) | Monika (Lovely Professional University) | Muskan (Chaudhary Devi Lal University) |
| Men - Greco-Roman 130kg | Deepanshu (ITM University, MP) | Krishna (Maharaja Surajmal Brij University) | - |
| Men - Greco-Roman 77kg | Sagar Thakran (ITM University, MP) | Surjeet (Maharaja Bhupinder Singh Punjab Sports University) | Priyanshu Singh (Dr. RML Avadh University) |
| Men - Greco-Roman 63kg | Himanshu (Chaudhary Ranbir Singh University) | Kuldeep (Lamrin Tech Skills University) | Bharat Kuddemmi (Rani Channamma University) |
| Men - 86kg Freestyle | Pushpender Dalal (Maharshi Dayanand University) | Vanshidhar Yadav (Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith) | - |






/images/ppid_59c68470-image-17642250718485649.webp)
/images/ppid_a911dc6a-image-176421972984347658.webp)



