Jaipur, Nov 27: Jain University's swimming sensation Bhavya Sachdeva continued her extraordinary run at the Khelo India University Games (KIUG) Rajasthan 2025, securing three more gold medals on Day 4
(November 27) and extending her personal tally to seven.
With this dominant showing at the Sawai Mansingh Stadium complex, she has emerged as one of the standout athletes of the Games. Her victories included the women's 800m freestyle, 200m freestyle, and the 4x100m medley relay, where she anchored the team to gold.
Bhavya's brilliance powered Jain University to a commanding lead, as the Bengaluru-based institution bagged eight of the 11 swimming gold medals on the day, taking their overall gold count to 20. She clocked 9:37.41s in the 800m freestyle and 2:13.55s in the 200m freestyle, adding to her already impressive list of accolades this season, including a historic Asian Aquatic Championships medal.
Lovely Professional University (LPU) moved into second position with 17 gold medals, thanks to strong performances across archery, shooting, judo, and wrestling, while Guru Nanak Dev University (GNDU) remained closely behind with 15 golds, buoyed by a sweep in team fencing events.
In weightlifting, Tamil Nadu's Logeswaran S finally clinched his first KIUG gold in his third appearance, dominating the men's 79kg category with a combined lift of 305kg.
The multisport action intensified across archery, shooting, fencing, wrestling, and yogasana as universities continued their battle for supremacy.
| Sport | Event / Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Archery | Women Recurve | Anshika Kumari (LPU) | Samruddhi Shetty (PU) | Bhargavi Bhagora (HNU) |
| Women Recurve Team | LPU | Kurukshetra University | SPPU | |
| Men Recurve | Devaang Gupta (LPU) | Sahil Shelkar (Shivaji Uni) | Arvind Chaudhary (BRAU Agra) | |
| Men Recurve Team | LPU | Shivaji University | Galgotias University | |
| Recurve Mixed Team | RD Vishwavidyalaya | LPU | Amravati University | |
| Badminton (Semifinals) | Women | SRM bt Chitkara 2-0; LPU bt MDU 2-0 | ||
| Men | Mumbai University bt MGU 3-0; Chitkara bt Panjab Univ 3-1 | |||
| Fencing | Women Team Sabre | GNDU | LPU | Panjab Univ / Jammu Univ |
| Women Team Epee | GNDU | Panjab Univ | Calicut Univ / MDU | |
| Men Team Foil | GNDU | SRM Univ | Guru Kashi Univ / BAMU | |
| Judo | Women 70kg | Khidem Chanu (LPU) | N Dipapati Devi (GNDU) | R Chandran (CUK), T Fayaz (DU) |
| Women 78kg | Harmanpreet Kaur (PUP) | Kashish Dagar (DU) | Janvhi (MSUS), Nandana Prasad (MGUK) | |
| Men 91kg | Rakshit Tokas (DU) | Kunal (MDU) | A Dutt (BRKT), P Singh (MJP) | |
| Men 100kg | Rakesh Gill (GNDU) | Mudashir P (CUK) | A Ajikumar (MGUK), V Sharma (RJU) | |
| Rugby (QF) | Women | Chandigarh 50-0 CRSU; LPU 50-7 MU; KIIT 56-0 PU; Shivaji 78-0 Rajasthan | ||
| Men | MU 21-5 Shivaji; KIIT 27-0 Lucknow; Calicut 20-0 SGGSWU; Chandigarh 26-7 PU | |||
| Shooting | Men 10m Air Rifle | Yash Vardhan (MPU) | Uma Mahesh (KLEF) | Aditya Singh (LPU) |
| 10m Air Rifle Team | Madras University | Parul University | Shivaji University | |
| 25m Rapid Fire Pistol | Rajkanwar Sandhu (LPU) | Devansh Vashishtya (PU) | Udhayveer Sidhu (PU) | |
| 25m RFP Team | Panjab University | KLEF Univ | Chandigarh University | |
| Swimming | Women 800m Freestyle | Bhavya Sachdeva (Jain) | Ashmitha (Jain) | Diksha Yadav (SPPU) |
| Women 200m Butterfly | Hema (CU) | Kalyani (Sarvajanik) | Divyanka (KIIT) | |
| Women 200m Freestyle | Bhavya (Jain) | Pratyasa Ray (Utkal) | Diksha (SPPU) | |
| Women 100m Butterfly | Hitaishi (Jain) | Naisha (BCU) | Nilabjaa (KIIT) | |
| Women 4x100m Medley | Jain Univ | CU | KIIT | |
| Men 400m Medley | Shoan (Jain) | Aneesh (Christ) | Shivank (VTU) | |
| Men 200m Freestyle | Srihari (Jain) | Aneesh (Christ) | Shivank (VTU) | |
| Men 100m Butterfly | Harsh Saroha (CU) | Salil (SPPU) | Aneesh (Christ) | |
| Men 800m Freestyle | Shoan (Jain) | Shivank (VTU) | Aneesh (Christ) | |
| Men 4x100m Medley | Jain Univ | CU | Madras Univ | |
| Mixed 4x100m Freestyle | Chandigarh Univ | Jain Univ | SPPU | |
| Weightlifting | Women 63kg | Geetanjali (SPPU) | Sumit (PBU) | Seema (DBRAUA) |
| Women 69kg | Pallavi (AU) | Arsha (MGUK) | Varshita (DBRAUAP) | |
| Men 79kg | Logeswaran (TVU) | Mahesh (AKU) | Dhanavath (LPU) | |
| Men 88kg | Parikshit (DAVV) | Tarun (AU) | Vivek (GKU) | |
| Wrestling | Women 53kg | Nishu (GKU) | Nancy (Chitkara) | Samruddhi (Shivaji) |
| Women 65kg | Pulkit (LPU) | Tannu (BMU) | Srushti (Shivaji) | |
| Women 76kg | Meghna (Chitkara) | Nancy Thakur (HPU) | - | |
| Men GR 60kg | Badal (SBSBU) | Rajiv (CBLU) | Hitesh (Gondwana) | |
| Men GR 72kg | Suraj (LTSU) | Mohit (Kurukshetra) | Sachin (GKU) | |
| Men GR 87kg | Anshul (GKU) | Gaurav (GKV) | Yudhveer (ITM MP) | |
| Men FS 79kg | Puneet (LPU) | Suraj (Kurukshetra) | Ritik (Punjabi Univ) | |
| Yogasana | Women Team | Patanjali Univ | Calcutta Univ | Dev Sanskriti Univ |
| Men Team | Panjab Univ | Parul Univ | SVYASA |











/images/ppid_a911dc6a-image-176404544047063153.webp)