What is the story about?
Flight delay compensation: IndiGo has announced compensation for passengers affected by flight delays and cancellations between December 3 and December 5,
2025, under a special customer support initiative called ‘Gesture of Care’ (GoC). The airline faced significant operational disruptions during this period, leaving many travellers stranded or facing prolonged delays. According to IndiGo, the GoC initiative reflects the airline’s commitment to supporting customers who were severely impacted due to prolonged delays and/or cancellations during the disruption window. Under this, passengers on eligible flights will receive travel vouchers worth Rs 10,000, issued as two vouchers of Rs 5,000 each.
Who is eligible for the compensation?
Here are the eligibility criteria for the compensation:
- Their flight was delayed or cancelled between 12 noon on December 3 and December 5, 2025
- The disruption occurred within four hours of the scheduled departure time
- The overall delay exceeded three hours
- Infants and minors are also covered and vouchers will be issued to the parent or legal guardian
- In case of group bookings, each passenger will receive an individual voucher
List of impacted flights
- 6E 102 BOM - DEL 3rd December 2025
- 6E 147 IDR - PNQ 3rd December 2025
- 6E 158 AJL - DEL 3rd December 2025
- 6E 2471 DEL - PNQ 3rd December 2025
- 6E 257 BHO - PNQ 3rd December 2025
- 6E 2573 PAT - HDO 3rd December 2025
- 6E 338 PNQ - LKO 3rd December 2025
- 6E 5339 DEL - IXR 3rd December 2025
- 6E 5931 BOM - AIP 3rd December 2025
- 6E 6045 BOM - DEL 3rd December 2025
- 6E 6055 PNQ - BLR 3rd December 2025
- 6E 6456 BOM - VGA 3rd December 2025
- 6E 6472 PNQ - CJB 3rd December 2025
- 6E 6488 DEL - LKO 3rd December 2025
- 6E 6489 LKO - DEL 3rd December 2025
- 6E 6492 DEL - AJL 3rd December 2025
- 6E 6626 BLR - TRV 3rd December 2025
- 6E 6728 AMD - HYD 3rd December 2025
- 6E 6763 PNQ - DEL 3rd December 2025
- 6E 6820 DEL - NAG 3rd December 2025
- 6E 6876 BLR - PNQ 3rd December 2025
- 6E 7156 DEL - PGH 3rd December 2025
- 6E 7187 AMD - IDR 3rd December 2025
- 6E 721 PNQ - ATQ 3rd December 2025
- 6E 7325 PGH - DEL 3rd December 2025
- 6E 747 BLR - IDR 3rd December 2025
- 6E 874 CCU - IXC 3rd December 2025
- 6E 892 CCU - MAA 3rd December 2025
- 6E 132 AMD - BOM 4th December 2025
- 6E 1435 CCJ - AUH 4th December 2025
- 6E 2198 DEL - DGH 4th December 2025
- 6E 2248 CCU - BOM 4th December 2025
- 6E 225 BOM - IDR 4th December 2025
- 6E 2293 DEL - IXJ 4th December 2025
- 6E 236 MAA - PNQ 4th December 2025
- 6E 242 COK - PNQ 4th December 2025
- 6E 2506 ATQ - DEL 4th December 2025
- 6E 2581 HDO - BLR 4th December 2025
- 6E 2582 BLR - HDO 4th December 2025
- 6E 2766 DEL - BOM 4th December 2025
- 6E 2917 DEL - AJL 4th December 2025
- 6E 360 DEL - DBR 4th December 2025
- 6E 361 PNQ - BLR 4th December 2025
- 6E 489 MAA - IDR 4th December 2025
- 6E 492 STV - DEL 4th December 2025
- 6E 495 MAA - HYD 4th December 2025
- 6E 5007 PAT - DEL 4th December 2025
- 6E 5019 IXC - BOM 4th December 2025
- 6E 5078 DEL - CCU 4th December 2025
- 6E 5113 CCU - BOM 4th December 2025
- 6E 5138 BDQ - BOM 4th December 2025
- 6E 5213 HYD - BOM 4th December 2025
- 6E 5251 BOM - AMD 4th December 2025
- 6E 531 HYD - MAA 4th December 2025
- 6E 5322 BOM - BLR 4th December 2025
- 6E 5323 BLR - BOM 4th December 2025
- 6E 549 BOM - COK 4th December 2025
- 6E 6116 JAI - PNQ 4th December 2025
- 6E 6119 BLR - IXE 4th December 2025
- 6E 6191 PNQ - STV 4th December 2025
- 6E 6192 STV - PNQ 4th December 2025
- 6E 623 PNQ - GAU 4th December 2025
- 6E 6337 AMD - HYD 4th December 2025
- 6E 6366 DEL - STV 4th December 2025
- 6E 6372 HYD - HSR 4th December 2025
- 6E 6418 AMD - GOI 4th December 2025
- 6E 6451 BLR - PAT 4th December 2025
- 6E 6452 PAT - BLR 4th December 2025
- 6E 6467 HYD - IXM 4th December 2025
- 6E 6488 DEL - LKO 4th December 2025
- 6E 6489 LKO - DEL 4th December 2025
- 6E 6563 BLR - PNQ 4th December 2025
- 6E 6574 DEL - DED 4th December 2025
- 6E 6589 DEL - GWL 4th December 2025
- 6E 6636 ISK - DEL 4th December 2025
- 6E 6648 TRV - PNQ 4th December 2025
- 6E 6659 NAG - PNQ 4th December 2025
- 6E 6675 PNQ - DEL 4th December 2025
- 6E 6679 DEL - VTZ 4th December 2025
- 6E 6708 HYD - CCU 4th December 2025
- 6E 6798 PNQ - NAG 4th December 2025
- 6E 6828 DEL - MAA 4th December 2025
- 6E 6835 BOM - DEL 4th December 2025
- 6E 6839 DEL - IXE 4th December 2025
- 6E 6840 IXE - DEL 4th December 2025
- 6E 6876 BLR - PNQ 4th December 2025
- 6E 6896 NAG - BLR 4th December 2025
- 6E 699 AMD - PNQ 4th December 2025
- 6E 7156 DEL - PGH 4th December 2025
- 6E 7177 KJB - BLR 4th December 2025
- 6E 7187 AMD - IDR 4th December 2025
- 6E 7307 HYD - JLR 4th December 2025
- 6E 7309 SHL - CCU 4th December 2025
- 6E 7313 CCU - SHL 4th December 2025
- 6E 7315 JLR - IDR 4th December 2025
- 6E 758 LKO - DEL 4th December 2025
- 6E 769 DEL - TRZ 4th December 2025
- 6E 791 HYD - BOM 4th December 2025
- 6E 864 DEL - BOM 4th December 2025
- 6E 920 GOI - PNQ 4th December 2025
- 6E 926 AYJ - BLR 4th December 2025
- 6E 962 HYD - DEL 4th December 2025
- 6E 1095 PNQ - BKK 5th December 2025
- 6E 112 IXC - AMD 5th December 2025
- 6E 1177 MAA - JAF 5th December 2025
- 6E 1183 BLR - CMB 5th December 2025
- 6E 1433 CNN - AUH 5th December 2025
- 6E 149 HYD - IXB 5th December 2025
- 6E 1503 CNN - FJR 5th December 2025
- 6E 172 BLR - CCU 5th December 2025
- 6E 178 PAT - AMD 5th December 2025
- 6E 201 GAU - CCU 5th December 2025
- 6E 2043 BOM - PAT 5th December 2025
- 6E 2119 CCU - DEL 5th December 2025
- 6E 2120 DEL - RPR 5th December 2025
- 6E 2262 DEL - AMD 5th December 2025
- 6E 2507 DEL - IXL 5th December 2025
- 6E 2578 MAA - HDO 5th December 2025
- 6E 271 CCU - GAU 5th December 2025
- 6E 275 CCU - IMF 5th December 2025
- 6E 277 AMD - LKO 5th December 2025
- 6E 2786 DEL - BLR 5th December 2025
- 6E 291 IXL - IXJ 5th December 2025
- 6E 357 BOM - GOI 5th December 2025
- 6E 438 BLR - VNS 5th December 2025
- 6E 439 VNS - BLR 5th December 2025
- 6E 465 BLR - STV 5th December 2025
- 6E 469 BLR - JAI 5th December 2025
- 6E 490 BOM - TRV 5th December 2025
- 6E 492 STV - DEL 5th December 2025
- 6E 5063 DEL - ATQ 5th December 2025
- 6E 5207 DEL - IXJ 5th December 2025
- 6E 5218 BLR - BOM 5th December 2025
- 6E 523 LKO - HYD 5th December 2025
- 6E 5233 HYD - DEL 5th December 2025
- 6E 5294 BOM - BLR 5th December 2025
- 6E 5351 BLR - BOM 5th December 2025
- 6E 544 BOM - GOP 5th December 2025
- 6E 547 PNQ - AMD 5th December 2025
- 6E 6039 BLR - DEL 5th December 2025
- 6E 605 MAA - BLR 5th December 2025
- 6E 6095 NAG - PNQ 5th December 2025
- 6E 6103 CCU - DIB 5th December 2025
- 6E 6112 BOM - BLR 5th December 2025
- 6E 6151 HYD - MAA 5th December 2025
- 6E 6156 HYD - BLR 5th December 2025
- 6E 6176 BLR - GOX 5th December 2025
- 6E 6189 DEL - AMD 5th December 2025
- 6E 6218 DEL - BOM 5th December 2025
- 6E 6242 HYD - BBI 5th December 2025
- 6E 6263 HYD - BOM 5th December 2025
- 6E 6265 AMD - SXR 5th December 2025
- 6E 6295 BOM - CCU 5th December 2025
- 6E 6312 MAA - GAU 5th December 2025
- 6E 6320 DEL - GOX 5th December 2025
- 6E 6327 DEL - DED 5th December 2025
- 6E 6331 IDR - IXJ 5th December 2025
- 6E 6353 BLR - LKO 5th December 2025
- 6E 6366 DEL - STV 5th December 2025
- 6E 6395 IXC - AMD 5th December 2025
- 6E 6411 DEL - RPR 5th December 2025
- 6E 6431 BOM - JLR 5th December 2025
- 6E 6454 IXE - BLR 5th December 2025
- 6E 6455 DEL - GOI 5th December 2025
- 6E 6458 DIB - GAU 5th December 2025
- 6E 6474 DEL - IXU 5th December 2025
- 6E 6475 IXU - DEL 5th December 2025
- 6E 6484 PNQ - IXR 5th December 2025
- 6E 6506 AMD - IXC 5th December 2025
- 6E 6507 BLR - HSR 5th December 2025
- 6E 6510 IXJ - DEL 5th December 2025
- 6E 6529 DEL - NAG 5th December 2025
- 6E 6536 BBI - BLR 5th December 2025
- 6E 6539 AMD - MAA 5th December 2025
- 6E 6541 BLR - GAU 5th December 2025
- 6E 6554 BOM - CCU 5th December 2025
- 6E 6595 BLR - AMD 5th December 2025
- 6E 6603 BHO - DEL 5th December 2025
- 6E 6616 CCU - IXA 5th December 2025
- 6E 6653 BLR - GOI 5th December 2025
- 6E 6654 BBI - AMD 5th December 2025
- 6E 6682 HYD - COK 5th December 2025
- 6E 6688 DEL - BBI 5th December 2025
- 6E 6689 BBI - DEL 5th December 2025
- 6E 6711 DEL - CCU 5th December 2025
- 6E 6713 BOM - KNU 5th December 2025
- 6E 6718 DEL - MAA 5th December 2025
- 6E 6720 DEL - GAU 5th December 2025
- 6E 6753 BLR - ISK 5th December 2025
- 6E 6765 DEL - UDR 5th December 2025
- 6E 6776 DEL - HYD 5th December 2025
- 6E 6796 DEL - HYD 5th December 2025
- 6E 6799 IXR - BLR 5th December 2025
- 6E 6805 AMD - VNS 5th December 2025
- 6E 6824 DEL - GOI 5th December 2025
- 6E 6831 MAA - DEL 5th December 2025
- 6E 6837 BLR - JSA 5th December 2025
- 6E 6848 ATQ - DEL 5th December 2025
- 6E 6907 HYD - CCU 5th December 2025
- 6E 6938 IXD - BOM 5th December 2025
- 6E 6961 CCU - SXR 5th December 2025
- 6E 703 BLR - COK 5th December 2025
- 6E 7096 HYD - CDP 5th December 2025
- 6E 7098 CDP - MAA 5th December 2025
- 6E 7142 BLR - PNY 5th December 2025
- 6E 7146 HYD - RJA 5th December 2025
- 6E 7146 PNY - HYD 5th December 2025
- 6E 715 JAI - STV 5th December 2025
- 6E 7156 DEL - PGH 5th December 2025
- 6E 7157 PGH - DEL 5th December 2025
- 6E 7179 MAA - TCR 5th December 2025
- 6E 7239 IXG - BLR 5th December 2025
- 6E 7271 BLR - AGX 5th December 2025
- 6E 7272 AGX - BLR 5th December 2025
- 6E 7275 DED - JAI 5th December 2025
- 6E 7282 MAA - CDP 5th December 2025
- 6E 7316 IDR - JLR 5th December 2025
- 6E 7324 DEL - PGH 5th December 2025
- 6E 7424 IDR - UDR 5th December 2025
- 6E 7485 DEL - DHM 5th December 2025
- 6E 75 AMD - JED 5th December 2025
- 6E 7552 HYD - TIR 5th December 2025
- 6E 7564 HYD - TIR 5th December 2025
- 6E 7567 RJA - HYD 5th December 2025
- 6E 7678 MAA - SXV 5th December 2025
- 6E 7685 IMF - SHL 5th December 2025
- 6E 7686 SHL - IMF 5th December 2025
- 6E 7696 HYD - GDB 5th December 2025
- 6E 7697 GDB - HYD 5th December 2025
- 6E 7722 DHM - IXC 5th December 2025
- 6E 784 STV - JAI 5th December 2025
- 6E 794 AMD - PNQ 5th December 2025
- 6E 833 CCU - MAA 5th December 2025
- 6E 841 BLR - DEL 5th December 2025
- 6E 843 BLR - DEL 5th December 2025
- 6E 846 HYD - UDR 5th December 2025
- 6E 852 BLR - DED 5th December 2025
- 6E 874 CCU - IXC 5th December 2025
- 6E 879 HYD - VTZ 5th December 2025
- 6E 886 HYD - GOP 5th December 2025
- 6E 897 BLR - VNS 5th December 2025
- 6E 912 DEL - CJB 5th December 2025
- 6E 9156 IXC - AMD 5th December 2025
- 6E 935 AMD - LKO 5th December 2025
- 6E 994 CCU - AJL 5th December 2025
How to get compensation; step-by-step guide
- Visit IndiGo’s compensation page: https://www.goindigo.in/compensation.html
- Click on “Submit your compensation details”
- Enter your PNR and last name
- Click ‘View Booking’ and follow the instructions
What if your regular flight was cancelled?
IndiGo said it will support customers as per Civil Aviation Requirements (CAR) for regular flight cancellations. “We are committed to caring for our customers. All passengers whose flights were cancelled within 24 hours of departure are eligible for compensation under CAR,” the airline said.
CAR Compensation: What are you entitled to?
As per DGCA guidelines, airlines must either offer an alternate flight acceptable to the passenger or provide compensation in addition to a full refund:
- Rs 5,000 or booked one-way basic fare plus airline fuel charge (whichever is lower) for flights up to 1 hour
- Rs 7,500 or booked one-way basic fare plus airline fuel charge (whichever is lower) for flights between 1–2 hours
- Rs 10,000 or booked one-way basic fare plus airline fuel charge (whichever is lower) for flights over 2 hours
Mode of compensation
Option 1: IndiGo Voucher
- Select ‘IndiGo Voucher’
- Accept the privacy policy and give consent
- Complete OTP verification on your email
- The voucher will be sent to your registered email within 24–48 hours.
Option 2: Bank Transfer
- Step 1: Select Domestic or International transfer
- Step 2: Enter bank details (name must match ticket name)
- Step 3: Upload documents
- Step 4: Accept privacy policy and complete OTP verification
How much time will take to credit funds?
According to the airline firm it takes up to 7 days for domestic accounts and up to 15 days for international accounts.














