India’s weightlifting campaign at the Commonwealth Games 2026 continues on Tuesday, July 28, with the women’s 63kg and 69kg finals. Nirupama Devi will compete in the former, while Birmingham 2022 bronze medallist Harjinder Kaur will aim for another podium finish in the 69kg category.
Multiple Indian boxers will be in quarterfinal action, with a victory guaranteeing them a CWG medal. Preeti will compete in the women’s 54kg bout, while Priya will take to the ring in the women’s 60kg category.
Athletics action continues on Tuesday with the men’s 400m heats and the women’s high jump final. Rajesh Ramesh and Vishal TK will line up in the 400m, while Pooja will target a podium finish in the women’s high jump.
Here is India’s schedule for July 28:
| S. No. | Sport | Event | IST | Athlete(s) | Round / Stage | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swimming | Men’s 50m Butterfly | 15:26 | Sajan Prakash | Heat 9 | – |
| 2 | Swimming | Men’s 100m Backstroke | 16:41 | Srihari Natraj | Heat 6 | – |
| 3 | Athletics | Men’s 400m | 16:46 | Rajesh Ramesh | Round 1 Heat 3 | – |
| 4 | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle S13 | 16:57 | R V V B K Budigna | Heat 1 | – |
| 5 | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle S13 | 16:57 | Imam Ali | Heat 2 | – |
| 6 | Athletics | Men’s 400m | 17:10 | Vishal TK | Round 1 Heat 6 | – |
| 7 | Weightlifting | Women’s 63kg | 18:30 | Nirupama Devi Seram | Final | – |
| 8 | Lawn Bowls | Men’s Pairs | 22:20 | Navneet Singh & Dinesh Kumar | Sectional Play | – |
| 9 | Boxing | Women’s 54kg | 22:30 | Preeti | Quarterfinal | – |
| 10 | Weightlifting | Women’s 69kg | 23:00 | Harjinder Kaur | Final | – |
| 11 | Boxing | Women’s 60kg | 23:00 | Priya | Quarterfinal | – |
| 12 | 3×3 Wheelchair Basketball | Women’s Wheelchair | 23:30 | Minakshi, Reena, Laxmi, Ritu | Play-In | To be decided after 27th match |
| 13 | Boxing | Women’s 65kg | 23:30 | Parveen | Quarterfinal | – |
| 14 | Athletics | Women’s High Jump | 23:35 | Pooja | Final | – |
| 15 | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle S13 | 23:37 | Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Budigna | Final | – |
| 16 | Para Swimming | Men’s 50m Freestyle S13 | 23:37 | Imam Ali | Final | – |
| 17 | Boxing | Men’s 55kg | 00:15 (+1d) | Jadumani Singh Mandengbam | Quarterfinal | – |
| 18 | Swimming | Men’s 50m Butterfly | 00:50 (+1d) | Sajan Prakash | Semi-final | Subject to qualification from heats |
| 19 | Athletics | Men’s 10000m | 00:55 (+1d) | Gulveer Singh | Final | – |
| 20 | Lawn Bowls | Women’s Singles | 20:40 | Nayanmoni Saikia | Sectional Play | – |
| 21 | Boxing | Men’s 90kg | 01:30 (+1d) | Kapil Pokhariya | Quarterfinal | – |
| 22 | Swimming | Men’s 100m Backstroke | 01:33 (+1d) | Srihari Natraj | Semi-final | Subject to qualification from heats |
Multiple
Indian swimmers will be in medal events on Tuesday. Ravi Bhavani, Karthik Budigna and Imam Ali will compete in the men’s 50m freestyle S13 final, with a podium finish guaranteeing a CWG medal.
/images/ppid_59c68470-image-178517752684593387.webp)
/images/ppid_59c68470-image-178517753013741804.webp)


/images/ppid_a911dc6a-image-178518905732457235.webp)

/images/ppid_a911dc6a-image-178518902825695542.webp)


/images/ppid_a911dc6a-image-17851820234859909.webp)
/images/ppid_a911dc6a-image-178518204949022090.webp)

