A brilliant performance on Friday (July 31) meant all ten of India’s boxers confirmed their place in the finals on Saturday in Glasgow, the country’s best-ever boxing haul at a single Commonwealth Games. Preeti (54kg), Jaismine (57kg), Jadumani Singh Mandengbam (55kg), Arundhati Choudhary (70kg) and Ankush (80kg) fight through the afternoon and evening, while Sakshi (51kg), Priya (60kg), Lovlina Borgohain (75kg), Sachin (60kg) and Narender (90+kg) contest their title bouts later in the evening.
India’s four judokas in action, Unnati Sharma (women’s 63kg), Karanjit Singh Maan (men’s 90kg), Harsh Tokas (men’s 81kg) and Inunganbi Takhellambam (women’s 70kg), begin their campaigns in the round of 16 or quarterfinal stage. Their progress beyond that,
through the repechage, semifinal, and on to the bronze medal and final bouts, is listed on the schedule as subject to qualification.
India’s track cycling programme features the men’s sprint trio of David Beckham, Ronaldo Singh and Rojit Singh, who start in the qualifying round, with the 1/8 final, quarterfinal, semifinal and final stages all marked subject to qualification. Harshveer Singh Sekhon and Dinesh Kumar are entered in the men’s 10km scratch race, with both the session and the final subject to qualification on the schedule.
| S. No. | Time (IST) | Sport | Event | Athlete(s) | Gender | Round / Stage | Medal Event | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | Track Cycling | Men’s Sprint | David Beckham, Ronaldo Singh, Rojit Singh | Men | Qualifying | No | – |
| 2 | 14:35 | Para Athletics | Men’s Shot Put F57 | Soman Rana, Shubham Juyal | Men | Final | Yes | – |
| 3 | 14:40 | Athletics | Men’s Triple Jump | Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran | Men | Final | Yes | – |
| 4 | 14:50 | Para Athletics | Men’s 1500m T54 | Ramesh Shanmugam | Men | Final | Yes | – |
| 5 | 15:00 | Athletics | Women’s 10,000m Race Walk | Priyanka, Ravina | Women | Final | Yes | – |
| 6 | 15:27 | Track Cycling | Men’s Sprint | David Beckham, Ronaldo Singh, Rojit Singh | Men | 1/8 Final | No | Subject to qualification |
| 7 | 15:30 | Boxing | Women’s 54 kg | Preeti | Women | Final | Yes | – |
| 8 | 15:45 | Boxing | Women’s 57 kg | Jaismine | Women | Final | Yes | – |
| 9 | 15:50 | Lawn Bowls | Men’s Pairs | Navneet Singh & Dinesh Kumar | Men | Sectional Play | No | – |
| 10 | 15:54 | Judo | Women’s 63 kg | Unnati Sharma | Women | Round of 16 | No | – |
| 11 | 16:03 | Track Cycling | Men’s Sprint | David Beckham, Ronaldo Singh, Rojit Singh | Men | Quarterfinal | No | Subject to qualification |
| 12 | 16:15 | Boxing | Men’s 55 kg | Jadumani Singh Mandengbam | Men | Final | Yes | – |
| 13 | 16:19 | Track Cycling | Men’s 10km Scratch Race | Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar | Men | Qualifying | No | Subject to qualification |
| 14 | 16:36 | Judo | Men’s 90 kg | Karanjit Singh Maan | Men | Round of 16 | No | – |
| 15 | 17:00 | Judo | Women’s 63 kg | Unnati Sharma | Women | Quarterfinal | No | Subject to qualification |
| 16 | 17:18 | Judo | Men’s 81 kg | Harsh Tokas | Men | Quarterfinal | No | – |
| 17 | 17:30 | Judo | Women’s 70 kg | Inunganbi Takhellambam | Women | Quarterfinal | No | – |
| 18 | 17:36 | Judo | Men’s 90 kg | Karanjit Singh Maan | Men | Quarterfinal | No | Subject to qualification |
| 19 | 17:54 | Judo | Women’s 63 kg | Unnati Sharma | Women | Repechage | No | Subject to qualification |
| 20 | 18:00 | Judo | Men’s 81 kg | Harsh Tokas | Men | Repechage | No | Subject to qualification |
| 21 | 18:06 | Judo | Women’s 70 kg | Inunganbi Takhellambam | Women | Repechage | No | Subject to qualification |
| 22 | 18:12 | Judo | Men’s 90 kg | Karanjit Singh Maan | Men | Repechage | No | Subject to qualification |
| 23 | 18:24 | Judo | Women’s 63 kg | Unnati Sharma | Women | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 24 | 18:30 | Judo | Men’s 81 kg | Harsh Tokas | Men | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 25 | 18:30 | Judo | Women’s 70 kg | Inunganbi Takhellambam | Women | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 26 | 18:30 | Judo | Men’s 90 kg | Karanjit Singh Maan | Men | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 27 | 19:38 | Track Cycling | Men’s Sprint | David Beckham, Ronaldo Singh, Rojit Singh | Men | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 28 | 20:48 | Judo | Women’s 63 kg | Unnati Sharma | Women | Bronze Medal | Yes | Subject to qualification |
| 29 | 21:00 | Judo | Women’s 63 kg | Unnati Sharma | Women | Final | Yes | Subject to qualification |
| 30 | 21:00 | Boxing | Women’s 51 kg | Sakshi | Women | Final | Yes | Subject to qualification |
| 31 | 21:15 | Boxing | Women’s 60 kg | Priya | Women | Final | Yes | Subject to qualification |
| 32 | 21:30 | Judo | Men’s 81 kg | Harsh Tokas | Men | Bronze Medal | Yes | Subject to qualification |
| 33 | 21:30 | Boxing | Women’s 70 kg | Arundhati Choudhary | Women | Final | Yes | – |
| 34 | 21:42 | Judo | Men’s 81 kg | Harsh Tokas | Men | Final | Yes | Subject to qualification |
| 35 | 21:45 | Boxing | Women’s 75 kg | Lovlina Borgohain | Women | Final | Yes | Subject to qualification |
| 36 | 21:48 | Judo | Women’s 70 kg | Inunganbi Takhellambam | Women | Bronze Medal | Yes | Subject to qualification |
| 37 | 22:00 | Judo | Women’s 70 kg | Inunganbi Takhellambam | Women | Final | Yes | Subject to qualification |
| 38 | 22:00 | Boxing | Men’s 60 kg | Sachin | Men | Final | Yes | Subject to qualification |
| 39 | 22:02 | Track Cycling | Men’s Sprint | Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar | Men | Final | Yes | Subject to qualification |
| 40 | 22:15 | Boxing | Men’s 80 kg | Ankush | Men | Final | Yes | – |
| 41 | 22:20 | Lawn Bowls | Women’s Singles | Nayanmoni Saikia | Women | Sectional Play | No | – |
| 42 | 22:30 | Judo | Men’s 90 kg | Karanjit Singh Maan | Men | Bronze Medal | Yes | Subject to qualification |
| 43 | 22:30 | Boxing | Men’s 90+ kg | Narender | Men | Final | Yes | Subject to qualification |
| 44 | 22:42 | Judo | Men’s 90 kg | Karanjit Singh Maan | Men | Final | Yes | Subject to qualification |
| 45 | 22:50 | Track Cycling | Men’s 10km Scratch Race | Harshveer Singh Sekhon, Dinesh Kumar | Men | Final | Yes | Subject to qualification |
| 46 | 23:35 | Athletics | Men’s Pole Vault | Dev Kumar Meena, Kuldeep Kumar | Men | Final | Yes | – |
| 47 | 23:45 | Lawn Bowls | Men’s Pairs | Navneet Singh & Dinesh Kumar | Men | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 48 | 00:15 (+1d) | Athletics | Men’s 5000m | Gulveer Singh | Men | Final | Yes | – |
| 49 | 01:10 (+1d) | Lawn Bowls | Women’s Singles | Nayanmoni Saikia | Women | Semifinal | No | Subject to qualification |
| 50 | 01:50 (+1d) | Athletics | Mixed 4×400m Relay | Rajesh Ramesh, Vishal TK, Ansa Babu, Neeru Pathak, Rashdeep Kaur | Mixed | Final | Yes | – |
Athletics and para-athletics account for seven confirmed finals through the day. Praveen Chithravel and Selva Prabhu Thirumaran compete in the men’s triple jump, Priyanka and Ravina in the women’s 10,000m race walk, Dev Kumar Meena and Kuldeep Kumar in the men’s pole vault, Gulveer Singh in the men’s 5000m, and India’s mixed quintet in the 4x400m relay. In para-athletics, Soman Rana and Shubham Juyal contest the men’s F57 shot put final, and Ramesh Shanmugam the men’s T54 1500m final.
Lawn bowls sees the men’s pairs of Navneet Singh and Dinesh Kumar, and Nayanmoni Saikia in the women’s singles, begin the day in sectional play, with their progression into the semifinals listed subject to qualification.











